经团支部推荐,党组织培养考察,拟发展石润择等五十八位同志为入党积极分子。根据《江苏财经职业技术学院发展党员工作实施细则》的要求,现进行公示,名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 20财务管理1班 | 石润择 | 21 | 21大数据与财务管理四班 | 鞠桐 | 41 | 22大数据与财务管理4 | 鲁思汝 |
2 | 20财务管理3 | 韦茂 | 22 | 21大数据与财务管理四班 | 李梦利 | 42 | 22财管5班 | 史雨乐 |
3 | 20财务管理4 | 刘璠 | 23 | 21财管淮师班 | 王迅 | 43 | 22财管5班 | 李好 |
4 | 20财管五班 | 金蔚 | 24 | 21财管淮师班 | 杨晓晓 | 44 | 22财管5班 | 王阳 |
5 | 20财管五班 | 殷昌豪 | 25 | 21金融管理1班 | 朱子琦 | 45 | 22级财管六班 | 赵益 |
6 | 20财管理理淮师班 | 孙甜甜 | 26 | 21金融管理1班 | 高海东 | 46 | 22级财管六班 | 徐可馨 |
7 | 20互联网金融 | 吴思捷 | 27 | 21金融服务与管理2班 | 陈富奇 | 47 | 22级财管六班 | 颜佳 |
8 | 20金融管理1 | 李婕 | 28 | 21金融服务与管理2班 | 李芊 | 48 | 22金融服务与管理淮工班 | 史玲畅 |
9 | 20金融管理2 | 李欣航 | 29 | 21金融科技应用 | 戚育彬 | 49 | 22金融服务与管理淮工班 | 吕昊润 |
10 | 20金融管理3 | 黄川 | 30 | 21金融科技应用 | 杨佳 | 50 | 22金融管理1 | 史霆威 |
11 | 21大数据与财务管理一班 | 庞丽萍 | 31 | 22财管1 | 刘香宇 | 51 | 22金融管理1 | 杨玥 |
12 | 21大数据与财务管理一班 | 林呈静 | 32 | 22财管1 | 孙捷 | 52 | 22金融管理2 | 展毳 |
13 | 21大数据与财务管理一班 | 周佳乐 | 33 | 22财管1 | 时文婷 | 53 | 22金融管理2 | 周虹 |
14 | 21大数据与财务管理二班 | 陈辰 | 34 | 22大数据与财务管理2 | 黄心如 | 54 | 22金融服务与管理3 | 杨开芬 |
15 | 21大数据与财务管理二班 | 韩露 | 35 | 22大数据与财务管理2 | 徐多鹏 | 55 | 22金融服务与管理3 | 刘珈彤 |
16 | 21大数据与财务管理二班 | 蔡芝颖 | 36 | 22大数据与财务管理2 | 周成凤 | 56 | 22金融科技应用 | 孙同正 |
17 | 21大数据与财务管理三班 | 王慧娆 | 37 | 22级大数据与财务管理3班 | 陈莹 | 57 | 22金融科技应用 | 柳唤唤 |
18 | 21大数据与财务管理三班 | 王雯 | 38 | 22级大数据与财务管理3班 | 陈家兴 | 58 | 22金融科技应用 | 郭文祥 |
19 | 21大数据与财务管理三班 | 崔赛珂 | 39 | 22大数据与财务管理4 | 王志博 |
|
|
|
20 | 21大数据与财务管理四班 | 鲍思雨 | 40 | 22大数据与财务管理4 | 冉畅 |
|
|
|
自公示之日起5个工作日内,凡对发展上述同志发展成为入党积极分子有意见者,请以书面或电话方式及时向江苏财经职业技术学院金融学院学生党支部反映。联系电话:0517-83858252
金融学院学生党支部
2022年10月17日
金融学院学生党支部2022年下半年推荐入党积极分子公示.pdf