根据《关于做好2022-2023学年国家助学金评审工作的通知》文件精神,现将金融学院拟推荐2022-2023学年国家助学金名单公示如下,希望广大师生监督,有效期至2022年11月25日。
监督电话:0517-83858252, 邮箱:214145672@qq.com 。
| 江苏财经职业技术学院2022-2023学年国家助学金获奖名单汇总表 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 实发金额 | 备注说明 |
| 1 | 2007040119 | 华雨婷 | 20财管1班 | 4300 | |
| 2 | 2007040103 | 陈丹丹 | 20财管1班 | 4300 | |
| 3 | 2007040159 | 周彩娟 | 20财管1班 | 4300 | |
| 4 | 2007040114 | 韩婷 | 20财管1班 | 3300 | |
| 5 | 2007040146 | 徐佳佳 | 20财管1班 | 3300 | |
| 6 | 2007040157 | 赵旺 | 20财管1班 | 3300 | |
| 7 | 2007040108 | 戴悦 | 20财管1班 | 3300 | |
| 8 | 2007040128 | 刘雪 | 20财管1班 | 3300 | |
| 9 | 2007040158 | 郑琪琪 | 20财管1班 | 3300 | |
| 10 | 2007040122 | 蒋月 | 20财管1班 | 3300 | |
| 11 | 2007040127 | 刘芳婷 | 20财管1班 | 3300 | |
| 12 | 2007040152 | 袁梦 | 20财管1班 | 3300 | |
| 13 | 2007040121 | 蒋茹 | 20财管1班 | 3300 | |
| 14 | 2007040112 | 谷媛媛 | 20财管1班 | 3300 | |
| 15 | 2007040111 | 葛运 | 20财管1班 | 3300 | |
| 16 | 2007040147 | 徐若禺 | 20财管1班 | 3300 | |
| 17 | 2007040150 | 叶郭倩 | 20财管1班 | 3300 | |
| 18 | 2007060252 | 周涛 | 20财管4班 | 4300 | |
| 19 | 2007060202 | 曾宪盛 | 20财管4班 | 4300 | |
| 20 | 2007060239 | 杨红梅 | 20财管4班 | 4300 | |
| 21 | 2007060211 | 贾晨博 | 20财管4班 | 3300 | |
| 22 | 2007060203 | 陈果琴 | 20财管4班 | 3300 | |
| 23 | 2007060232 | 韦国业 | 20财管4班 | 3300 | |
| 24 | 2007060207 | 高天选 | 20财管4班 | 3300 | |
| 25 | 2007060235 | 向芳舟 | 20财管4班 | 3300 | |
| 26 | 2007060243 | 袁秋燕 | 20财管4班 | 3300 | |
| 27 | 2007060251 | 赵中良 | 20财管4班 | 3300 | |
| 28 | 2007060238 | 许颖 | 20财管4班 | 3300 | |
| 29 | 2007060213 | 兰兰芳 | 20财管4班 | 3300 | |
| 30 | 2007060216 | 李晓凤 | 20财管4班 | 3300 | |
| 31 | 2007060250 | 赵智如 | 20财管4班 | 2300 | |
| 32 | 2007060244 | 张芳霞 | 20财管4班 | 3300 | |
| 33 | 2007060212 | 蒋德仙 | 20财管4班 | 3300 | |
| 34 | 2007060204 | 陈文娇 | 20财管4班 | 2300 | |
| 35 | 2006020110 | 王榆淑 | 20财管4班 | 2300 | |
| 36 | 2007060218 | 刘嘉庆 | 20财管4班 | 2300 | |
| 37 | 2007040215 | 胡剑阳 | 20财务管理2 | 3300 | |
| 38 | 2007040206 | 戴可欣 | 20财务管理2 | 4300 | |
| 39 | 2007040226 | 刘婧 | 20财务管理2 | 4300 | |
| 40 | 2007040216 | 胡彤 | 20财务管理2 | 4300 | |
| 41 | 2007040236 | 石子瑜 | 20财务管理2 | 3300 | |
| 42 | 2007040220 | 贾富豪 | 20财务管理2 | 3300 | |
| 43 | 2007040243 | 吴锡 | 20财务管理2 | 3300 | |
| 44 | 2007040210 | 谷思佳 | 20财务管理2 | 3300 | |
| 45 | 2007040208 | 高俊 | 20财务管理2 | 3300 | |
| 46 | 2007040248 | 杨杰雄 | 20财务管理2 | 3300 | |
| 47 | 2007040224 | 李子涵 | 20财务管理2 | 3300 | |
| 48 | 2007040246 | 徐倩 | 20财务管理2 | 3300 | |
| 49 | 2007040219 | 吉明霞 | 20财务管理2 | 3300 | |
| 50 | 2007040214 | 侯婕吟 | 20财务管理2 | 2300 | |
| 51 | 2007040242 | 吴崇正 | 20财务管理2 | 2300 | |
| 52 | 2007040217 | 胡远芳 | 20财务管理2 | 2300 | |
| 53 | 2007060325 | 石家乐 | 20财务管理-5 | 2300 | |
| 54 | 2007060344 | 张会兰 | 20财务管理-5 | 3300 | |
| 55 | 2007060301 | 毕莉 | 20财务管理-5 | 3300 | |
| 56 | 2007060323 | 亓瑶 | 20财务管理-5 | 3300 | |
| 57 | 2007060313 | 蓝馨心 | 20财务管理-5 | 3300 | |
| 58 | 2007060335 | 肖淑培 | 20财务管理-5 | 3300 | |
| 59 | 2007060336 | 徐小练 | 20财务管理-5 | 3300 | |
| 60 | 2007060315 | 李如婷 | 20财务管理-5 | 3300 | |
| 61 | 2007060349 | 赵叙 | 20财务管理-5 | 4300 | |
| 62 | 2007060339 | 杨洁 | 20财务管理-5 | 4300 | |
| 63 | 2007060327 | 孙奕婷 | 20财务管理-5 | 3300 | |
| 64 | 2007060348 | 章梦玲 | 20财务管理-5 | 2300 | |
| 65 | 2007060331 | 王亚琴 | 20财务管理-5 | 4300 | |
| 66 | 2007060308 | 郭蓉 | 20财务管理-5 | 2300 | |
| 67 | 2007060320 | 毛偲祺 | 20财务管理-5 | 3300 | |
| 68 | 2007060317 | 刘璐 | 20财务管理-5 | 3300 | |
| 69 | 2007060314 | 李佳雨 | 20财务管理-5 | 2300 | |
| 70 | 2007060316 | 李颖 | 20财务管理-5 | 2300 | |
| 71 | 2007060445 | 张胜萍 | 20财务管理-6 | 3300 | |
| 72 | 2007060421 | 彭朝娅 | 20财务管理-6 | 3300 | |
| 73 | 2003120201 | 罗务基 | 20财务管理-6 | 3300 | |
| 74 | 2003120154 | 卢丹 | 20财务管理-6 | 3300 | |
| 75 | 2007060429 | 王伟娟 | 20财务管理-6 | 4300 | |
| 76 | 2007060427 | 覃育纳 | 20财务管理-6 | 3300 | |
| 77 | 2007060443 | 张佳乐 | 20财务管理-6 | 3300 | |
| 78 | 2002150154 | 杨柳 | 20财务管理-6 | 2300 | |
| 79 | 2007060433 | 吴雪荣 | 20财务管理-6 | 3300 | |
| 80 | 2007060410 | 黄泰临 | 20财务管理-6 | 3300 | |
| 81 | 2007060424 | 石俊 | 20财务管理-6 | 3300 | |
| 82 | 2007060451 | 周轩宇 | 20财务管理-6 | 2300 | |
| 83 | 2007060416 | 林香玉 | 20财务管理-6 | 3300 | |
| 84 | 2007060405 | 甘双双 | 20财务管理-6 | 2300 | |
| 85 | 2007060426 | 孙梦婷 | 20财务管理-6 | 2300 | |
| 86 | 2007070104 | 丁凤 | 20财务管理淮师班 | 4300 | |
| 87 | 2007070130 | 赵晨皓 | 20财务管理淮师班 | 3300 | |
| 88 | 2007070107 | 华梦薇 | 20财务管理淮师班 | 3300 | |
| 89 | 2007070111 | 姜依静 | 20财务管理淮师班 | 3300 | |
| 90 | 2007070133 | 周慧 | 20财务管理淮师班 | 3300 | |
| 91 | 2007070110 | 姜华 | 20财务管理淮师班 | 2300 | |
| 92 | 2007070105 | 韩雯 | 20财务管理淮师班 | 2300 | |
| 93 | 2007070128 | 岳晓雪 | 20财务管理淮师班 | 4300 | |
| 94 | 2007060109 | 何诚语 | 20财务管理三班 | 4300 | |
| 95 | 1801200076 | 宋风娟 | 20财务管理三班 | 4300 | |
| 96 | 2007060153 | 朱海龙 | 20财务管理三班 | 3300 | |
| 97 | 2007060116 | 李雯雯 | 20财务管理三班 | 3300 | |
| 98 | 2007060141 | 杨利芳 | 20财务管理三班 | 3300 | |
| 99 | 2007060144 | 张冰 | 20财务管理三班 | 3300 | |
| 100 | 2007060118 | 刘海金 | 20财务管理三班 | 3300 | |
| 101 | 2007060107 | 高睿 | 20财务管理三班 | 3300 | |
| 102 | 2007060114 | 李欢 | 20财务管理三班 | 3300 | |
| 103 | 2007060150 | 赵威 | 20财务管理三班 | 3300 | |
| 104 | 2004010239 | 潘楠溪 | 20财务管理三班 | 3300 | |
| 105 | 2007060105 | 储江伟 | 20财务管理三班 | 3300 | |
| 106 | 2003120210 | 唐梦玲 | 20财务管理三班 | 2300 | |
| 107 | 2007060149 | 赵娇娇 | 20财务管理三班 | 2300 | |
| 108 | 2007060143 | 余雅静 | 20财务管理三班 | 2300 | |
| 109 | 2007060110 | 洪帅 | 20财务管理三班 | 3300 | |
| 110 | 2007060115 | 李菁 | 20财务管理三班 | 2300 | |
| 111 | 2007060113 | 景泽梅 | 20财务管理三班 | 2300 | |
| 112 | 2007060152 | 郑雨婷 | 20财务管理三班 | 2300 | |
| 113 | 2007050109 | 黄玉香 | 20互联网金融 | 4300 | |
| 114 | 2007050151 | 章斓琳 | 20互联网金融 | 4300 | |
| 115 | 2007050139 | 文波 | 20互联网金融 | 4300 | |
| 116 | 2007050105 | 成玉梅 | 20互联网金融 | 4300 | |
| 117 | 2007050117 | 刘佩尧 | 20互联网金融 | 3300 | |
| 118 | 2007050129 | 彭娜 | 20互联网金融 | 3300 | |
| 119 | 2007050113 | 李靖 | 20互联网金融 | 3300 | |
| 120 | 2007050108 | 黄嘉赟 | 20互联网金融 | 3300 | |
| 121 | 2007050153 | 赵丹洋 | 20互联网金融 | 3300 | |
| 122 | 2007050141 | 吴思捷 | 20互联网金融 | 3300 | |
| 123 | 2007050148 | 张梦宇 | 20互联网金融 | 3300 | |
| 124 | 2007020344 | 赵明雪 | 20金管3班 | 3300 | |
| 125 | 2007020308 | 龚浪 | 20金管3班 | 3300 | |
| 126 | 2007020327 | 裴雪 | 20金管3班 | 3300 | |
| 127 | 2007020319 | 李增杰 | 20金管3班 | 3300 | |
| 128 | 2007020328 | 全玉媛 | 20金管3班 | 2300 | |
| 129 | 2007020302 | 曾屹 | 20金管3班 | 2300 | |
| 130 | 2007020304 | 陈亚 | 20金管3班 | 3300 | |
| 131 | 2007020325 | 麦显琪 | 20金管3班 | 3300 | |
| 132 | 2007020314 | 蒋素娟 | 20金管3班 | 2300 | |
| 133 | 2007020324 | 罗传飞 | 20金管3班 | 3300 | |
| 134 | 2007020307 | 傅桢 | 20金管3班 | 2300 | |
| 135 | 2007020315 | 靳永婷 | 20金管3班 | 2300 | |
| 136 | 2007020321 | 梁烨钊 | 20金管3班 | 3300 | |
| 137 | 2007020125 | 罗诗慧 | 20金管一班 | 4300 | |
| 138 | 2007020136 | 文培富 | 20金管一班 | 4300 | |
| 139 | 2007020142 | 喻天豪 | 20金管一班 | 4300 | |
| 140 | 2007020143 | 张日红 | 20金管一班 | 3300 | |
| 141 | 2007020144 | 张欣瑞 | 20金管一班 | 3300 | |
| 142 | 2007020104 | 陈好好 | 20金管一班 | 3300 | |
| 143 | 2007020124 | 刘德辉 | 20金管一班 | 3300 | |
| 144 | 2007020140 | 杨玉婷 | 20金管一班 | 2300 | |
| 145 | 2007020133 | 王小燕 | 20金管一班 | 2300 | |
| 146 | 2007020118 | 李婕 | 20金管一班 | 2300 | |
| 147 | 2001020111 | 韩万翠 | 20金管一班 | 2300 | |
| 148 | 2007020123 | 刘丹 | 20金管一班 | 2300 | |
| 149 | 2007020135 | 韦佩晓 | 20金管一班 | 2300 | |
| 150 | 2007020147 | 周杰 | 20金管一班 | 2300 | |
| 151 | 2007020231 | 孙军强 | 20金融管理2班 | 4300 | |
| 152 | 2003120247 | 张文霞 | 20金融管理2班 | 3300 | |
| 153 | 2007020205 | 陈益言 | 20金融管理2班 | 3300 | |
| 154 | 2007020221 | 梁明丽 | 20金融管理2班 | 3300 | |
| 155 | 2007020228 | 曲比惹西 | 20金融管理2班 | 3300 | |
| 156 | 2007020210 | 何东亮 | 20金融管理2班 | 2300 | |
| 157 | 2107120409 | 郭丽 | 21财管4班 | 3300 | |
| 158 | 2107120434 | 王静 | 21财管-4班 | 3300 | |
| 159 | 2107120453 | 张青艳 | 21财管-4班 | 3300 | |
| 160 | 2107120447 | 叶西卓玛 | 21财管-4班 | 3300 | |
| 161 | 2107120430 | 沈张颖 | 21财管-4班 | 3300 | |
| 162 | 2107120456 | 支鑫鑫 | 21财管-4班 | 3300 | |
| 163 | 2107120415 | 鞠桐 | 21财管-4班 | 3300 | |
| 164 | 2107120461 | 邹应琴 | 21财管-4班 | 3300 | |
| 165 | 2107120407 | 多杰龙智 | 21财管-4班 | 3300 | |
| 166 | 2107120452 | 张啟昊 | 21财管-4班 | 3300 | |
| 167 | 2107120442 | 谢刘洋 | 21财管-4班 | 3300 | |
| 168 | 2107120422 | 刘懿 | 21财管-4班 | 3300 | |
| 169 | 2107120201 | 白亚茹 | 21大数据与财务管理2 | 4300 | |
| 170 | 2107120203 | 曹丽宇 | 21大数据与财务管理2 | 4300 | |
| 171 | 2107120254 | 张梦廷 | 21大数据与财务管理2 | 2300 | |
| 172 | 2107120219 | 李问金 | 21大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 173 | 2107120213 | 何云霞 | 21大数据与财务管理2 | 4300 | |
| 174 | 2107120227 | 罗慧玲 | 21大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 175 | 2107120241 | 席红利 | 21大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 176 | 2107120235 | 田甜 | 21大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 177 | 2107120255 | 张书奇 | 21大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 178 | 2107120248 | 杨雨 | 21大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 179 | 2107120229 | 马玉欣 | 21大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 180 | 2107120216 | 赖金焕 | 21大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 181 | 2107120226 | 卢迪 | 21大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 182 | 2107120232 | 任亚楠 | 21大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 183 | 2107120239 | 王子妍 | 21大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 184 | 2007060326 | 孙红 | 21大数据与财务管理2 | 2300 | |
| 185 | 2107120225 | 刘志超 | 21大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 186 | 2107120247 | 阳康田 | 21大数据与财务管理2 | 2300 | |
| 187 | 2107120244 | 宿帅龙 | 21大数据与财务管理2 | 2300 | |
| 188 | 2107120316 | 李飞 | 21大数据与财务管理3班 | 3300 | |
| 189 | 2107120332 | 孙璐璐 | 21大数据与财务管理3班 | 2300 | |
| 190 | 2107120303 | 岑元梦 | 21大数据与财务管理3班 | 3300 | |
| 191 | 2107120345 | 杨蕊 | 21大数据与财务管理3班 | 3300 | |
| 192 | 2107120351 | 张俊宝 | 21大数据与财务管理3班 | 3300 | |
| 193 | 2107120341 | 夏永霜 | 21大数据与财务管理3班 | 3300 | |
| 194 | 2107120305 | 崔赛珂 | 21大数据与财务管理3班 | 3300 | |
| 195 | 2107120334 | 王慧娆 | 21大数据与财务管理3班 | 3300 | |
| 196 | 2107120308 | 甘辉 | 21大数据与财务管理3班 | 2300 | |
| 197 | 2107120327 | 牛英慧 | 21大数据与财务管理3班 | 3300 | |
| 198 | 2107120302 | 曹肖迪 | 21大数据与财务管理3班 | 3300 | |
| 199 | 2107120350 | 张春娇 | 21大数据与财务管理3班 | 4300 | |
| 200 | 2107110112 | 梁家辉 | 21大数据与财务管理淮师班 | 3300 | |
| 201 | 2107110131 | 徐含 | 21大数据与财务管理淮师班 | 4300 | |
| 202 | 2107110139 | 朱海轩 | 21大数据与财务管理淮师班 | 3300 | |
| 203 | 2107110135 | 杨晓晓 | 21大数据与财务管理淮师班 | 4300 | |
| 204 | 2107150130 | 魏宇涛 | 21大数据与财务管理一班 | 3300 | |
| 205 | 2107150133 | 徐舜尧 | 21大数据与财务管理一班 | 4300 | |
| 206 | 2107150150 | 朱丹丹 | 21大数据与财务管理一班 | 3300 | |
| 207 | 2107150137 | 杨婷 | 21大数据与财务管理一班 | 3300 | |
| 208 | 2107150146 | 周佳乐 | 21大数据与财务管理一班 | 4300 | |
| 209 | 2107150149 | 周伊宁 | 21大数据与财务管理一班 | 4300 | |
| 210 | 2107130139 | 魏恋 | 21金融服务与管理1 | 3300 | |
| 211 | 2107130151 | 钟嘉燕 | 21金融服务与管理1 | 4300 | |
| 212 | 2107130127 | 罗梅梅 | 21金融服务与管理1 | 3300 | |
| 213 | 2107130134 | 田波 | 21金融服务与管理1 | 3300 | |
| 214 | 2107130112 | 郝钰莹 | 21金融服务与管理1 | 3300 | |
| 215 | 2107130105 | 陈晓蓉 | 21金融服务与管理1 | 3300 | |
| 216 | 2107130147 | 赵雨婷 | 21金融服务与管理1 | 3300 | |
| 217 | 2107130152 | 朱和俊 | 21金融服务与管理-1 | 2300 | |
| 218 | 2107130129 | 彭虎 | 21金融服务与管理-1 | 3300 | |
| 219 | 2107130254 | 左雯 | 21金融服务与管理2班 | 4300 | |
| 220 | 2107130215 | 李富平 | 21金融服务与管理2班 | 4300 | |
| 221 | 2107130230 | 孙秀琴 | 21金融服务与管理2班 | 4300 | |
| 222 | 2107130228 | 秦英 | 21金融服务与管理2班 | 3300 | |
| 223 | 2107130246 | 赵晓春 | 21金融服务与管理2班 | 3300 | |
| 224 | 2107130253 | 庄春进 | 21金融服务与管理2班 | 3300 | |
| 225 | 2107130212 | 吉生伟 | 21金融服务与管理2班 | 3300 | |
| 226 | 2107130233 | 完玛多杰 | 21金融服务与管理2班 | 3300 | |
| 227 | 2107130204 | 陈忠梅 | 21金融服务与管理2班 | 3300 | |
| 228 | 2107130214 | 孔梅 | 21金融服务与管理2班 | 3300 | |
| 229 | 2107130240 | 谢婧卉 | 21金融服务与管理2班 | 3300 | |
| 230 | 2107130239 | 吴贤放 | 21金融服务与管理2班 | 3300 | |
| 231 | 2107130220 | 林礼谜 | 21金融服务与管理2班 | 2300 | |
| 232 | 2107130207 | 董宝燕 | 21金融服务与管理2班 | 2300 | |
| 233 | 2107130216 | 李芊 | 21金融服务与管理2班 | 3300 | |
| 234 | 2107130203 | 陈富奇 | 21金融服务与管理2班 | 2300 | |
| 235 | 2107140102 | 丁维悦 | 21金融科技应用班 | 3300 | |
| 236 | 2107140135 | 章宁 | 21金融科技应用班 | 3300 | |
| 237 | 2107140119 | 宋佳怡 | 21金融科技应用班 | 3300 | |
| 238 | 2107140111 | 李凯秀 | 21金融科技应用班 | 4300 | |
| 239 | 2107140112 | 李婷婷 | 21金融科技应用班 | 3300 | |
| 240 | 2107140109 | 蒋春英 | 21金融科技应用班 | 3300 | |
| 241 | 2107140126 | 姚毅 | 21金融科技应用班 | 3300 | |
| 242 | 2107140125 | 杨佳 | 21金融科技应用班 | 3300 | |
| 243 | 2107140118 | 沙华徽 | 21金融科技应用班 | 2300 | |
| 244 | 2207150333 | 王纯 | 22财管3班 | 3300 | |
| 245 | 2207150332 | 陶雨洁 | 22财管3班 | 3300 | |
| 246 | 2207150338 | 王玉婉 | 22财管3班 | 3300 | |
| 247 | 2207150343 | 徐紫娟 | 22财管3班 | 3300 | |
| 248 | 2207150356 | 朱文倩 | 22财管3班 | 3300 | |
| 249 | 2207150326 | 孟婕 | 22财管3班 | 3300 | |
| 250 | 2207150351 | 张影 | 22财管3班 | 3300 | |
| 251 | 2207120522 | 李子晴 | 22财管5班 | 3300 | |
| 252 | 2207120560 | 周文杰 | 22财管5班 | 3300 | |
| 253 | 2207120545 | 胥文乐 | 22财管5班 | 4300 | |
| 254 | 2207120557 | 赵小倩 | 22财管5班 | 3300 | |
| 255 | 2207120528 | 孟紫祥 | 22财管5班 | 3300 | |
| 256 | 2207120556 | 赵杰 | 22财管5班 | 3300 | |
| 257 | 2207120541 | 魏国浪 | 22财管5班 | 3300 | |
| 258 | 2207120555 | 张铭芳 | 22财管5班 | 3300 | |
| 259 | 2207120515 | 姜晨欣 | 22财管5班 | 3300 | |
| 260 | 2207120542 | 吴丽娇 | 22财管5班 | 4300 | |
| 261 | 2207120548 | 闫梦蝶 | 22财管5班 | 3300 | |
| 262 | 2207120514 | 贾宇 | 22财管5班 | 3300 | |
| 263 | 2207120551 | 杨锌燕 | 22财管5班 | 3300 | |
| 264 | 2207120503 | 岑蒙阳 | 22财管5班 | 3300 | |
| 265 | 2207120508 | 高璐玮 | 22财管5班 | 2300 | |
| 266 | 2207120511 | 何静 | 22财管5班 | 2300 | |
| 267 | 2207120525 | 路笑璇 | 22财管5班 | 2300 | |
| 268 | 2207120504 | 陈一鸣 | 22财管五班 | 3300 | |
| 269 | 2207120550 | 杨敏 | 22财管五班 | 3300 | |
| 270 | 2207120549 | 杨晨峰 | 22财管五班 | 3300 | |
| 271 | 2207150124 | 刘雨馨 | 22大数据与财务管理1班 | 3300 | |
| 272 | 2207150132 | 时文婷 | 22大数据与财务管理1班 | 3300 | |
| 273 | 2207150119 | 李盛楠 | 22大数据与财务管理1班 | 3300 | |
| 274 | 2207150118 | 李杰 | 22大数据与财务管理1班 | 3300 | |
| 275 | 2207150131 | 沈姚姚 | 22大数据与财务管理1班 | 3300 | |
| 276 | 2207150153 | 张钰涵 | 22大数据与财务管理1班 | 3300 | |
| 277 | 2207150158 | 朱雅琦 | 22大数据与财务管理1班 | 3300 | |
| 278 | 2207150157 | 周怡秀 | 22大数据与财务管理1班 | 3300 | |
| 279 | 2207150123 | 刘香宇 | 22大数据与财务管理1班 | 3300 | |
| 280 | 2207150210 | 逢姗姗 | 22大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 281 | 2207150223 | 刘一平 | 22大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 282 | 2207150243 | 徐秋月 | 22大数据与财务管理2 | 4300 | |
| 283 | 2207150211 | 傅子龙 | 22大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 284 | 2207150244 | 薛惠如 | 22大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 285 | 2207150219 | 李斯羽 | 22大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 286 | 2207150228 | 钱佳惠 | 22大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 287 | 2207150230 | 沈子金 | 22大数据与财务管理2 | 3300 | |
| 288 | 2207150208 | 翟慧语 | 22大数据与财务管理2班 | 3300 | |
| 289 | 2207150257 | 朱双飞 | 22大数据与财务管理2班 | 3300 | |
| 290 | 2207120658 | 钟丽萍 | 22大数据与财务管理6班 | 3300 | |
| 291 | 2207120601 | 鲍文洁 | 22大数据与财务管理6班 | 3300 | |
| 292 | 2207120650 | 姚丽 | 22大数据与财务管理6班 | 3300 | |
| 293 | 2207120660 | 周一剑 | 22大数据与财务管理6班 | 3300 | |
| 294 | 2207120615 | 蒋天华 | 22大数据与财务管理6班 | 3300 | |
| 295 | 2207120605 | 程小璐 | 22大数据与财务管理6班 | 4300 | |
| 296 | 2207120628 | 莫轻云 | 22大数据与财务管理6班 | 4300 | |
| 297 | 2207120641 | 吴古梅 | 22大数据与财务管理6班 | 3300 | |
| 298 | 2207120656 | 赵益 | 22大数据与财务管理6班 | 3300 | |
| 299 | 2207120623 | 刘祥 | 22大数据与财务管理6班 | 3300 | |
| 300 | 2207120618 | 李金宸 | 22大数据与财务管理6班 | 2300 | |
| 301 | 2207120617 | 李发慧 | 22大数据与财务管理6班 | 2300 | |
| 302 | 2207120620 | 李应鹏 | 22大数据与财务管理6班 | 2300 | |
| 303 | 2207120631 | 申梦玲 | 22大数据与财务管理6班 | 3300 | |
| 304 | 2207120626 | 马晓梅 | 22大数据与财务管理6班 | 3300 | |
| 305 | 2207120637 | 王昕然 | 22大数据与财务管理6班 | 3300 | |
| 306 | 2207120625 | 罗丽 | 22大数据与财务管理六班 | 3300 | |
| 307 | 2207120607 | 冯志婷 | 22大数据与财务管理六班 | 4300 | |
| 308 | 2207120619 | 李霜 | 22大数据与财务管理六班 | 3300 | |
| 309 | 2207120654 | 占雨帆 | 22大数据与财务管理六班 | 3300 | |
| 310 | 2207120430 | 彭新强 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 311 | 2207120453 | 印采月 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 312 | 2207120444 | 肖艳梅 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 313 | 2207120421 | 李小弟 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 314 | 2207120427 | 吕晓燕 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 315 | 2207120407 | 的日阿杰 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 316 | 2207120414 | 纪胜贤 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 317 | 2207120438 | 王新坦 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 318 | 2207120435 | 汤露露 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 319 | 2207120440 | 王志博 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 320 | 2207120409 | 甘玉 | 22大数据与财务管理四班 | 4300 | |
| 321 | 2207120406 | 戴晶晶 | 22大数据与财务管理四班 | 4300 | |
| 322 | 2207120452 | 姚丽萍 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 323 | 2207120417 | 金剑 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 324 | 2207120423 | 李政辉 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 325 | 2207120420 | 李梦如 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 326 | 2207120436 | 王江成 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 327 | 2207120450 | 杨娟 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 328 | 2207120439 | 王一诺 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 329 | 2207120454 | 臧苏丽 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 330 | 2207120402 | 昂公措 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 331 | 2207120413 | 恒见卓么 | 22大数据与财务管理四班 | 3300 | |
| 332 | 2207180101 | 陈海涛 | 22金管1 | 3300 | |
| 333 | 2207180138 | 朱婧 | 22金管1 | 3300 | |
| 334 | 2207180117 | 秦培智 | 22金管1 | 3300 | |
| 335 | 2207180112 | 刘皖皖 | 22金管1 | 3300 | |
| 336 | 2207180139 | 朱靖如 | 22金管1 | 3300 | |
| 337 | 2207180102 | 陈月 | 22金管1 | 3300 | |
| 338 | 2207180111 | 刘慧茹 | 22金管1 | 3300 | |
| 339 | 2207160110 | 韩曼曼 | 22金融服务与管理(淮工) | 3300 | |
| 340 | 2207160108 | 董舟 | 22金融服务与管理(淮工) | 3300 | |
| 341 | 2207160132 | 徐宇馨 | 22金融服务与管理(淮工) | 3300 | |
| 342 | 2207160131 | 吴桢 | 22金融服务与管理(淮工) | 2300 | |
| 343 | 2207130233 | 韦利桃 | 22金融服务与管理-2 | 4300 | |
| 344 | 2207130208 | 冯芳芳 | 22金融服务与管理-2 | 4300 | |
| 345 | 2207130240 | 尹春燕 | 22金融服务与管理-2 | 4300 | |
| 346 | 2207130236 | 杨晶晶 | 22金融服务与管理-2 | 4300 | |
| 347 | 2207130230 | 王福惠 | 22金融服务与管理-2 | 3300 | |
| 348 | 2207130224 | 潘艳荣 | 22金融服务与管理-2 | 3300 | |
| 349 | 2207130229 | 谭丽婷 | 22金融服务与管理-2 | 3300 | |
| 350 | 2207130246 | 周虹 | 22金融服务与管理-2 | 3300 | |
| 351 | 2207130202 | 才拉毛 | 22金融服务与管理-2 | 3300 | |
| 352 | 2207130245 | 赵云云 | 22金融服务与管理-2 | 3300 | |
| 353 | 2207130247 | 周茂林 | 22金融服务与管理-2 | 3300 | |
| 354 | 2207130238 | 杨童 | 22金融服务与管理-2 | 3300 | |
| 355 | 2207130218 | 刘可贤 | 22金融服务与管理-2 | 3300 | |
| 356 | 2207130231 | 王美杰 | 22金融服务与管理-2 | 3300 | |
| 357 | 2207130324 | 荣它才仁索南 | 22金融服务与管理-3 | 4300 | |
| 358 | 2207130305 | 成荟萱 | 22金融服务与管理-3 | 4300 | |
| 359 | 2207130301 | 才仁巴藏 | 22金融服务与管理-3 | 4300 | |
| 360 | 2207130347 | 周帅军 | 22金融服务与管理-3 | 4300 | |
| 361 | 2207130337 | 杨宗弟 | 22金融服务与管理-3 | 3300 | |
| 362 | 2207130330 | 王环 | 22金融服务与管理-3 | 3300 | |
| 363 | 2207130331 | 王苏慧 | 22金融服务与管理-3 | 3300 | |
| 364 | 2207130318 | 刘泉丽 | 22金融服务与管理-3 | 3300 | |
| 365 | 2207130310 | 黄君银 | 22金融服务与管理-3 | 3300 | |
| 366 | 2207130344 | 郑榕娟 | 22金融服务与管理-3 | 3300 | |
